| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 33 | +22 | 51 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 50 | 40 | +10 | 45 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 | +2 | 39 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 45 | -5 | 35 |
| 12 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 33 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 46 | -13 | 31 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 29 |
| 15 | 海登海姆 | 28 | 7 | 5 | 16 | 28 | 52 | -24 | 26 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 55 | -30 | 22 |
| 17 | 圣保利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 58 | -36 | 18 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 62 | -42 | 14 |
拜仁慕尼黑 vs 勒沃库森(天王山之战)
多特蒙德 vs 法兰克福(欧冠资格关键战)
斯图加特 vs 莱比锡RB(欧战席位争夺)
🗓 第1-17轮:上半赛季激战,拜仁领跑
🗓 第18-34轮:下半赛季冲刺,争冠白热化
🏆 赛季结束:2025年5月,冠军揭晓
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 8 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 18 | 6 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 9 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 7 |
| 5 | 马塞尔·萨比策 | 多特蒙德 | 12 | 5 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 11 | 4 |
| 7 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 10 | 3 |
德甲第28轮拜仁5-1大胜对手,凯恩贡献两球一助攻
2025-04-12
阿隆索执教球队展现韧性,补时阶段绝杀对手
2025-04-11
波鸿、圣保利、荷尔斯泰因基尔陷入降级泥潭
2025-04-10
多名年轻球员本赛季表现出色,俱乐部未来布局清晰
2025-04-09
拜仁慕尼黑以67分领跑,但勒沃库森仅差4分。剩余6轮中,两队将直接对话,这场比赛可能决定冠军归属。多特蒙德56分虽有差距,但若拜仁和勒沃库森互有失分,仍有理论可能。
荷尔斯泰因基尔14分几乎锁定一个降级名额,圣保利18分也岌岌可危。波鸿22分和海登海姆26分需要在剩余比赛中至少拿到8-10分才有望保级。保级大战将是赛季最后阶段最大看点。
第4-7名的欧冠和欧联资格争夺异常激烈。法兰克福53分、莱比锡51分、弗赖堡47分、斯图加特45分,四队之间差距仅8分。每一轮比赛都可能改变欧战格局。